Sunrise Table for 2024
Location: Latitude 30.21000 Longitude 92.03000
Time Zone Offset: Asia/Shanghai 8.0
All times are in local time. Cells with light green color indicate when daylight saving time is in effect.| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:48 | 08:43 | 08:18 | 07:41 | 07:09 | 06:51 | 06:54 | 07:11 | 07:29 | 07:45 | 08:06 | 08:31 |
| 2 | 08:48 | 08:42 | 08:17 | 07:40 | 07:08 | 06:51 | 06:54 | 07:11 | 07:29 | 07:46 | 08:07 | 08:31 |
| 3 | 08:49 | 08:42 | 08:16 | 07:39 | 07:07 | 06:50 | 06:55 | 07:12 | 07:30 | 07:47 | 08:08 | 08:32 |
| 4 | 08:49 | 08:41 | 08:14 | 07:37 | 07:06 | 06:50 | 06:55 | 07:12 | 07:30 | 07:47 | 08:08 | 08:33 |
| 5 | 08:49 | 08:41 | 08:13 | 07:36 | 07:05 | 06:50 | 06:56 | 07:13 | 07:31 | 07:48 | 08:09 | 08:34 |
| 6 | 08:49 | 08:40 | 08:12 | 07:35 | 07:04 | 06:50 | 06:56 | 07:14 | 07:32 | 07:48 | 08:10 | 08:35 |
| 7 | 08:49 | 08:39 | 08:11 | 07:34 | 07:04 | 06:50 | 06:57 | 07:14 | 07:32 | 07:49 | 08:11 | 08:35 |
| 8 | 08:49 | 08:38 | 08:10 | 07:33 | 07:03 | 06:50 | 06:57 | 07:15 | 07:33 | 07:50 | 08:12 | 08:36 |
| 9 | 08:49 | 08:38 | 08:09 | 07:32 | 07:02 | 06:50 | 06:57 | 07:15 | 07:33 | 07:50 | 08:12 | 08:37 |
| 10 | 08:49 | 08:37 | 08:08 | 07:30 | 07:01 | 06:50 | 06:58 | 07:16 | 07:34 | 07:51 | 08:13 | 08:37 |
| 11 | 08:49 | 08:36 | 08:06 | 07:29 | 07:01 | 06:50 | 06:58 | 07:17 | 07:34 | 07:51 | 08:14 | 08:38 |
| 12 | 08:49 | 08:35 | 08:05 | 07:28 | 07:00 | 06:50 | 06:59 | 07:17 | 07:35 | 07:52 | 08:15 | 08:39 |
| 13 | 08:49 | 08:34 | 08:04 | 07:27 | 06:59 | 06:50 | 07:00 | 07:18 | 07:35 | 07:53 | 08:16 | 08:39 |
| 14 | 08:49 | 08:34 | 08:03 | 07:26 | 06:59 | 06:50 | 07:00 | 07:18 | 07:36 | 07:53 | 08:17 | 08:40 |
| 15 | 08:49 | 08:33 | 08:02 | 07:25 | 06:58 | 06:50 | 07:01 | 07:19 | 07:36 | 07:54 | 08:17 | 08:41 |
| 16 | 08:49 | 08:32 | 08:00 | 07:24 | 06:57 | 06:50 | 07:01 | 07:20 | 07:37 | 07:55 | 08:18 | 08:41 |
| 17 | 08:49 | 08:31 | 07:59 | 07:23 | 06:57 | 06:50 | 07:02 | 07:20 | 07:38 | 07:55 | 08:19 | 08:42 |
| 18 | 08:49 | 08:30 | 07:58 | 07:21 | 06:56 | 06:50 | 07:02 | 07:21 | 07:38 | 07:56 | 08:20 | 08:42 |
| 19 | 08:48 | 08:29 | 07:57 | 07:20 | 06:56 | 06:50 | 07:03 | 07:21 | 07:39 | 07:57 | 08:21 | 08:43 |
| 20 | 08:48 | 08:28 | 07:56 | 07:19 | 06:55 | 06:51 | 07:03 | 07:22 | 07:39 | 07:57 | 08:22 | 08:44 |
| 21 | 08:48 | 08:27 | 07:54 | 07:18 | 06:55 | 06:51 | 07:04 | 07:23 | 07:40 | 07:58 | 08:22 | 08:44 |
| 22 | 08:47 | 08:26 | 07:53 | 07:17 | 06:54 | 06:51 | 07:05 | 07:23 | 07:40 | 07:59 | 08:23 | 08:45 |
| 23 | 08:47 | 08:25 | 07:52 | 07:16 | 06:54 | 06:51 | 07:05 | 07:24 | 07:41 | 07:59 | 08:24 | 08:45 |
| 24 | 08:47 | 08:24 | 07:51 | 07:15 | 06:53 | 06:52 | 07:06 | 07:24 | 07:41 | 08:00 | 08:25 | 08:46 |
| 25 | 08:46 | 08:23 | 07:49 | 07:14 | 06:53 | 06:52 | 07:06 | 07:25 | 07:42 | 08:01 | 08:26 | 08:46 |
| 26 | 08:46 | 08:22 | 07:48 | 07:13 | 06:53 | 06:52 | 07:07 | 07:25 | 07:42 | 08:02 | 08:27 | 08:46 |
| 27 | 08:46 | 08:21 | 07:47 | 07:12 | 06:52 | 06:52 | 07:08 | 07:26 | 07:43 | 08:02 | 08:27 | 08:47 |
| 28 | 08:45 | 08:20 | 07:46 | 07:11 | 06:52 | 06:53 | 07:08 | 07:27 | 07:44 | 08:03 | 08:28 | 08:47 |
| 29 | 08:45 | 08:19 | 07:45 | 07:10 | 06:52 | 06:53 | 07:09 | 07:27 | 07:44 | 08:04 | 08:29 | 08:47 |
| 30 | 08:44 | 07:43 | 07:10 | 06:51 | 06:54 | 07:09 | 07:28 | 07:45 | 08:05 | 08:30 | 08:48 | |
| 31 | 08:44 | 07:42 | 06:51 | 07:10 | 07:28 | 08:05 | 08:48 |
Sunset Table for 2024
Location: Latitude 30.21000 Longitude 92.03000
Time Zone Offset: Asia/Shanghai 8.0
All times are in local time. Cells with light green color indicate when daylight saving time is in effect.| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:02 | 19:28 | 19:51 | 20:11 | 20:30 | 20:49 | 20:58 | 20:45 | 20:14 | 19:37 | 19:04 | 18:51 |
| 2 | 19:03 | 19:29 | 19:52 | 20:11 | 20:30 | 20:50 | 20:58 | 20:45 | 20:13 | 19:36 | 19:04 | 18:51 |
| 3 | 19:04 | 19:30 | 19:52 | 20:12 | 20:31 | 20:50 | 20:57 | 20:44 | 20:12 | 19:35 | 19:03 | 18:51 |
| 4 | 19:04 | 19:31 | 19:53 | 20:13 | 20:32 | 20:51 | 20:57 | 20:43 | 20:11 | 19:33 | 19:02 | 18:51 |
| 5 | 19:05 | 19:31 | 19:54 | 20:13 | 20:32 | 20:51 | 20:57 | 20:42 | 20:10 | 19:32 | 19:01 | 18:51 |
| 6 | 19:06 | 19:32 | 19:54 | 20:14 | 20:33 | 20:51 | 20:57 | 20:41 | 20:08 | 19:31 | 19:01 | 18:51 |
| 7 | 19:07 | 19:33 | 19:55 | 20:14 | 20:34 | 20:52 | 20:57 | 20:41 | 20:07 | 19:30 | 19:00 | 18:51 |
| 8 | 19:07 | 19:34 | 19:56 | 20:15 | 20:34 | 20:52 | 20:57 | 20:40 | 20:06 | 19:29 | 18:59 | 18:52 |
| 9 | 19:08 | 19:35 | 19:56 | 20:16 | 20:35 | 20:53 | 20:57 | 20:39 | 20:05 | 19:28 | 18:59 | 18:52 |
| 10 | 19:09 | 19:36 | 19:57 | 20:16 | 20:36 | 20:53 | 20:56 | 20:38 | 20:03 | 19:26 | 18:58 | 18:52 |
| 11 | 19:10 | 19:36 | 19:58 | 20:17 | 20:36 | 20:54 | 20:56 | 20:37 | 20:02 | 19:25 | 18:57 | 18:52 |
| 12 | 19:11 | 19:37 | 19:58 | 20:18 | 20:37 | 20:54 | 20:56 | 20:36 | 20:01 | 19:24 | 18:57 | 18:53 |
| 13 | 19:12 | 19:38 | 19:59 | 20:18 | 20:38 | 20:54 | 20:56 | 20:35 | 20:00 | 19:23 | 18:56 | 18:53 |
| 14 | 19:12 | 19:39 | 20:00 | 20:19 | 20:38 | 20:55 | 20:55 | 20:34 | 19:58 | 19:22 | 18:56 | 18:53 |
| 15 | 19:13 | 19:40 | 20:00 | 20:19 | 20:39 | 20:55 | 20:55 | 20:33 | 19:57 | 19:21 | 18:55 | 18:53 |
| 16 | 19:14 | 19:40 | 20:01 | 20:20 | 20:39 | 20:55 | 20:55 | 20:32 | 19:56 | 19:20 | 18:55 | 18:54 |
| 17 | 19:15 | 19:41 | 20:01 | 20:21 | 20:40 | 20:56 | 20:54 | 20:31 | 19:55 | 19:19 | 18:54 | 18:54 |
| 18 | 19:16 | 19:42 | 20:02 | 20:21 | 20:41 | 20:56 | 20:54 | 20:30 | 19:53 | 19:18 | 18:54 | 18:55 |
| 19 | 19:17 | 19:43 | 20:03 | 20:22 | 20:41 | 20:56 | 20:53 | 20:29 | 19:52 | 19:16 | 18:54 | 18:55 |
| 20 | 19:18 | 19:44 | 20:03 | 20:23 | 20:42 | 20:56 | 20:53 | 20:28 | 19:51 | 19:15 | 18:53 | 18:56 |
| 21 | 19:18 | 19:44 | 20:04 | 20:23 | 20:43 | 20:57 | 20:52 | 20:27 | 19:50 | 19:14 | 18:53 | 18:56 |
| 22 | 19:19 | 19:45 | 20:05 | 20:24 | 20:43 | 20:57 | 20:52 | 20:26 | 19:48 | 19:13 | 18:53 | 18:57 |
| 23 | 19:20 | 19:46 | 20:05 | 20:24 | 20:44 | 20:57 | 20:51 | 20:25 | 19:47 | 19:12 | 18:52 | 18:57 |
| 24 | 19:21 | 19:47 | 20:06 | 20:25 | 20:44 | 20:57 | 20:51 | 20:24 | 19:46 | 19:11 | 18:52 | 18:58 |
| 25 | 19:22 | 19:47 | 20:06 | 20:26 | 20:45 | 20:57 | 20:50 | 20:23 | 19:45 | 19:11 | 18:52 | 18:58 |
| 26 | 19:23 | 19:48 | 20:07 | 20:26 | 20:46 | 20:57 | 20:50 | 20:21 | 19:43 | 19:10 | 18:52 | 18:59 |
| 27 | 19:24 | 19:49 | 20:08 | 20:27 | 20:46 | 20:57 | 20:49 | 20:20 | 19:42 | 19:09 | 18:52 | 18:59 |
| 28 | 19:25 | 19:49 | 20:08 | 20:28 | 20:47 | 20:58 | 20:48 | 20:19 | 19:41 | 19:08 | 18:51 | 19:00 |
| 29 | 19:25 | 19:50 | 20:09 | 20:28 | 20:47 | 20:58 | 20:48 | 20:18 | 19:40 | 19:07 | 18:51 | 19:01 |
| 30 | 19:26 | 20:10 | 20:29 | 20:48 | 20:58 | 20:47 | 20:17 | 19:38 | 19:06 | 18:51 | 19:01 | |
| 31 | 19:27 | 20:10 | 20:48 | 20:46 | 20:16 | 19:05 | 19:02 |
Solar Noon Table for 2024
Location: Latitude 30.21000 Longitude 92.03000
Time Zone Offset: Asia/Shanghai 8.0
All times are in local time. Cells with light green color indicate when daylight saving time is in effect.| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:54:51 | 14:05:17 | 14:04:15 | 13:55:48 | 13:49:01 | 13:49:42 | 13:55:44 | 13:58:15 | 13:51:59 | 13:41:38 | 13:35:25 | 13:40:48 |
| 2 | 13:55:20 | 14:05:26 | 14:04:03 | 13:55:30 | 13:48:54 | 13:49:51 | 13:55:55 | 13:58:11 | 13:51:40 | 13:41:19 | 13:35:24 | 13:41:11 |
| 3 | 13:55:48 | 14:05:34 | 14:03:50 | 13:55:12 | 13:48:47 | 13:50:01 | 13:56:06 | 13:58:07 | 13:51:21 | 13:41:00 | 13:35:23 | 13:41:34 |
| 4 | 13:56:15 | 14:05:40 | 14:03:37 | 13:54:55 | 13:48:42 | 13:50:11 | 13:56:17 | 13:58:02 | 13:51:01 | 13:40:41 | 13:35:24 | 13:41:58 |
| 5 | 13:56:43 | 14:05:47 | 14:03:24 | 13:54:38 | 13:48:36 | 13:50:22 | 13:56:28 | 13:57:56 | 13:50:41 | 13:40:23 | 13:35:25 | 13:42:23 |
| 6 | 13:57:10 | 14:05:52 | 14:03:10 | 13:54:21 | 13:48:32 | 13:50:32 | 13:56:38 | 13:57:49 | 13:50:21 | 13:40:05 | 13:35:27 | 13:42:48 |
| 7 | 13:57:36 | 14:05:56 | 14:02:56 | 13:54:04 | 13:48:27 | 13:50:43 | 13:56:48 | 13:57:42 | 13:50:01 | 13:39:47 | 13:35:30 | 13:43:14 |
| 8 | 13:58:02 | 14:06:00 | 14:02:42 | 13:53:47 | 13:48:24 | 13:50:55 | 13:56:57 | 13:57:35 | 13:49:40 | 13:39:30 | 13:35:33 | 13:43:40 |
| 9 | 13:58:28 | 14:06:03 | 14:02:27 | 13:53:31 | 13:48:21 | 13:51:06 | 13:57:07 | 13:57:27 | 13:49:19 | 13:39:13 | 13:35:38 | 13:44:06 |
| 10 | 13:58:53 | 14:06:05 | 14:02:11 | 13:53:14 | 13:48:18 | 13:51:18 | 13:57:15 | 13:57:18 | 13:48:58 | 13:38:57 | 13:35:43 | 13:44:33 |
| 11 | 13:59:18 | 14:06:06 | 14:01:56 | 13:52:59 | 13:48:16 | 13:51:30 | 13:57:23 | 13:57:09 | 13:48:37 | 13:38:41 | 13:35:50 | 13:45:00 |
| 12 | 13:59:42 | 14:06:07 | 14:01:40 | 13:52:43 | 13:48:15 | 13:51:43 | 13:57:31 | 13:56:59 | 13:48:16 | 13:38:25 | 13:35:57 | 13:45:28 |
| 13 | 14:00:05 | 14:06:06 | 14:01:24 | 13:52:28 | 13:48:14 | 13:51:55 | 13:57:39 | 13:56:48 | 13:47:55 | 13:38:10 | 13:36:05 | 13:45:56 |
| 14 | 14:00:28 | 14:06:05 | 14:01:07 | 13:52:13 | 13:48:14 | 13:52:08 | 13:57:45 | 13:56:37 | 13:47:34 | 13:37:56 | 13:36:14 | 13:46:25 |
| 15 | 14:00:50 | 14:06:03 | 14:00:50 | 13:51:58 | 13:48:15 | 13:52:20 | 13:57:52 | 13:56:26 | 13:47:13 | 13:37:42 | 13:36:23 | 13:46:53 |
| 16 | 14:01:12 | 14:06:01 | 14:00:33 | 13:51:44 | 13:48:15 | 13:52:33 | 13:57:58 | 13:56:14 | 13:46:51 | 13:37:29 | 13:36:34 | 13:47:22 |
| 17 | 14:01:33 | 14:05:58 | 14:00:16 | 13:51:30 | 13:48:17 | 13:52:46 | 13:58:03 | 13:56:01 | 13:46:30 | 13:37:16 | 13:36:45 | 13:47:51 |
| 18 | 14:01:53 | 14:05:54 | 13:59:59 | 13:51:16 | 13:48:19 | 13:52:59 | 13:58:08 | 13:55:48 | 13:46:08 | 13:37:04 | 13:36:57 | 13:48:21 |
| 19 | 14:02:13 | 14:05:49 | 13:59:41 | 13:51:03 | 13:48:22 | 13:53:12 | 13:58:12 | 13:55:35 | 13:45:47 | 13:36:52 | 13:37:11 | 13:48:50 |
| 20 | 14:02:31 | 14:05:43 | 13:59:24 | 13:50:50 | 13:48:25 | 13:53:25 | 13:58:16 | 13:55:21 | 13:45:25 | 13:36:41 | 13:37:24 | 13:49:20 |
| 21 | 14:02:49 | 14:05:37 | 13:59:06 | 13:50:38 | 13:48:29 | 13:53:38 | 13:58:19 | 13:55:06 | 13:45:04 | 13:36:31 | 13:37:39 | 13:49:50 |
| 22 | 14:03:07 | 14:05:31 | 13:58:48 | 13:50:26 | 13:48:33 | 13:53:51 | 13:58:22 | 13:54:51 | 13:44:43 | 13:36:21 | 13:37:55 | 13:50:19 |
| 23 | 14:03:23 | 14:05:23 | 13:58:30 | 13:50:15 | 13:48:38 | 13:54:04 | 13:58:24 | 13:54:36 | 13:44:22 | 13:36:12 | 13:38:11 | 13:50:49 |
| 24 | 14:03:39 | 14:05:15 | 13:58:12 | 13:50:04 | 13:48:43 | 13:54:17 | 13:58:25 | 13:54:20 | 13:44:01 | 13:36:04 | 13:38:28 | 13:51:19 |
| 25 | 14:03:54 | 14:05:07 | 13:57:54 | 13:49:53 | 13:48:49 | 13:54:30 | 13:58:26 | 13:54:03 | 13:43:40 | 13:35:57 | 13:38:46 | 13:51:49 |
| 26 | 14:04:09 | 14:04:57 | 13:57:36 | 13:49:43 | 13:48:55 | 13:54:43 | 13:58:26 | 13:53:47 | 13:43:19 | 13:35:50 | 13:39:05 | 13:52:18 |
| 27 | 14:04:22 | 14:04:48 | 13:57:18 | 13:49:34 | 13:49:02 | 13:54:55 | 13:58:26 | 13:53:30 | 13:42:59 | 13:35:44 | 13:39:24 | 13:52:48 |
| 28 | 14:04:35 | 14:04:37 | 13:56:59 | 13:49:25 | 13:49:09 | 13:55:08 | 13:58:25 | 13:53:12 | 13:42:38 | 13:35:39 | 13:39:44 | 13:53:17 |
| 29 | 14:04:47 | 14:04:26 | 13:56:41 | 13:49:16 | 13:49:16 | 13:55:20 | 13:58:24 | 13:52:54 | 13:42:18 | 13:35:34 | 13:40:05 | 13:53:46 |
| 30 | 14:04:58 | 13:56:23 | 13:49:08 | 13:49:25 | 13:55:32 | 13:58:21 | 13:52:36 | 13:41:58 | 13:35:30 | 13:40:26 | 13:54:15 | |
| 31 | 14:05:08 | 13:56:06 | 13:49:33 | 13:58:19 | 13:52:18 | 13:35:27 | 13:54:44 |
