Observation Sites
Yellow markers indicate discontinued sites
Park Falls, Wisconsin, United States [LEF]

Location
- Country: United States
- Latitude: 45.9451° North
- Longitude: 90.2732° West
- Elevation: 472.00 masl
- Time Zone: Local Standard Time + 6.0 hour(s) = UTC
Data
Cooperating Agencies
- Wisconsin Educational Communications Board & US Forest Service
- MBMAS
- USDA Forest Service Forestry Sciences Laboratory
USDA Forest Service
GML Projects at Park Falls, Wisconsin
Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
---|---|---|---|
Carbon Dioxide | CO2 | 1994-11-29 | Ongoing |
Carbon Dioxide | CO2 | 2006-10-05 | Ongoing |
Methane | CH4 | 2006-10-05 | Ongoing |
Methane | CH4 | 1994-11-29 | Ongoing |
Carbon Monoxide | CO | 1994-11-29 | Ongoing |
Carbon Monoxide | CO | 2006-10-05 | Ongoing |
Molecular Hydrogen | H2 | 1994-11-29 | Ongoing |
Molecular Hydrogen | H2 | 2006-10-05 | Ongoing |
Nitrous Oxide | N2O | 1995-12-07 | Ongoing |
Nitrous Oxide | N2O | 2006-10-05 | Ongoing |
Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2006-10-05 | Ongoing |
Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Sulfur Hexafluoride | SF6 | 1995-12-07 | Ongoing |
Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2015-01-13 | Ongoing |
Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 2006-10-07 | Ongoing |
Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 1994-11-29 | Ongoing |
Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 1994-11-29 | Ongoing |
Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 2006-10-07 | Ongoing |
Carbon-13/Carbon-12 in Methane | d13C (CH4) | 2012-05-30 | Terminated - 2012-05-30 |
Carbon-14/Carbon in Carbon Dioxide | D14C (CO2) | 2009-12-24 | Terminated - 2021-04-19 |
D/H in Methane | dD (CH4) | 2005-04-13 | Terminated - 2008-05-14 |
HFC-134a | CH2FCF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFC-134a | CH2FCF3 | 2006-10-07 | Ongoing |
HCFC-22 | CHF2Cl | 2006-10-07 | Ongoing |
HCFC-22 | CHF2Cl | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
CFC-12 | CCl2F2 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
CFC-12 | CCl2F2 | 2006-10-07 | Ongoing |
Methyl Chloride | CH3Cl | 2005-11-23 | Terminated - 2018-05-23 |
Methyl Chloride | CH3Cl | 2006-10-07 | Ongoing |
Methyl Chloride | CH3Cl | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
CFC-114 | CFC-114 | 2006-10-07 | Ongoing |
CFC-114 | CFC-114 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2006-10-07 | Ongoing |
Halon-1211 | CBrClF2 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Halon-1211 | CBrClF2 | 2006-10-07 | Ongoing |
Methyl Bromide | CH3Br | 2006-10-07 | Ongoing |
Methyl Bromide | CH3Br | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
CFC-11 | CCl3F (ion 101) | 2006-10-07 | Terminated - 2015-11-15 |
CFC-11 | CCl3F (ion 103) | 2010-09-01 | Ongoing |
CFC-11 | CCl3F (ion 103) | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HCFC-141b | CH3CCl2F | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HCFC-141b | CH3CCl2F | 2006-10-07 | Ongoing |
Methyl Iodide | CH3I | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Methyl Iodide | CH3I | 2006-10-07 | Ongoing |
CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2006-10-07 | Ongoing |
CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Dichloromethane | CH2Cl2 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Dichloromethane | CH2Cl2 | 2006-10-07 | Ongoing |
Chloroform | CHCl3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Chloroform | CHCl3 | 2006-10-07 | Ongoing |
Methyl Chloroform (97) | CH3CCl3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Methyl Chloroform (97) | CH3CCl3 | 2006-10-07 | Ongoing |
Methyl Chloroform (99) | CH3CCl3 | 2010-09-01 | Terminated - 2010-12-21 |
Carbon Tetrachloride | CCl4 | 2006-10-07 | Ongoing |
Carbon Tetrachloride | CCl4 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Methylene Bromide | CH2Br2 | 2006-10-07 | Ongoing |
Methylene Bromide | CH2Br2 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Perchloroethylene (PCE) | C2Cl4 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Perchloroethylene (PCE) | C2Cl4 | 2006-10-07 | Ongoing |
Bromoform | CHBr3 | 2006-10-07 | Ongoing |
Bromoform | CHBr3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Benzene | C6H6 | 2007-01-03 | Terminated - 2018-05-23 |
Benzene | C6H6 | 2006-10-07 | Ongoing |
Benzene | C6H6 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Carbonyl Sulfide | COS | 2006-10-07 | Ongoing |
Carbonyl Sulfide | COS | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HCFC-21 | CHCl2F | 2015-09-24 | Ongoing |
HCFC-21 | CHCl2F | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFC-152a | CH3CHF2 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFC-152a | CH3CHF2 | 2006-10-07 | Ongoing |
HCFC-124 | CHClFCF3 | 2006-10-07 | Ongoing |
HCFC-124 | CHClFCF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Methylbenzene | C7H8 | 2015-01-13 | Ongoing |
Methylbenzene | C7H8 | 2007-01-03 | Terminated - 2018-05-23 |
Carbon Disulfide | CS2 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Carbon Disulfide | CS2 | 2006-10-07 | Ongoing |
Ethane | C2H6 | 2005-11-23 | Terminated - 2018-05-23 |
Ethane | C2H6 | 2015-01-13 | Ongoing |
Ethane | C2H6 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Ethylene | C2H4 | 2015-01-13 | Ongoing |
Ethylene | C2H4 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Ethylene | C2H4 | 2005-11-23 | Terminated - 2018-05-23 |
Propane | C3H8 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Propane | C3H8 | 2007-05-16 | Ongoing |
Propane | C3H8 | 2005-11-23 | Terminated - 2018-05-23 |
Propylene | C3H6 | 2005-11-23 | Terminated - 2018-05-23 |
Propylene | C3H6 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Propylene | C3H6 | 2015-01-13 | Ongoing |
Isobutane | i-C4H10 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Isobutane | i-C4H10 | 2015-01-13 | Ongoing |
Isobutane | i-C4H10 | 2005-11-23 | Terminated - 2018-05-23 |
n-Butane | n-C4H10 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
n-Butane | n-C4H10 | 2005-11-23 | Terminated - 2018-05-23 |
n-Butane | n-C4H10 | 2007-05-16 | Ongoing |
isopentane | i-C5H12 | 2007-05-16 | Ongoing |
isopentane | i-C5H12 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
isopentane | i-C5H12 | 2005-11-23 | Terminated - 2018-05-23 |
n-Pentane | n-C5H12 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
n-Pentane | n-C5H12 | 2007-05-16 | Ongoing |
n-Pentane | n-C5H12 | 2005-11-23 | Terminated - 2018-05-23 |
n-Hexane | n-C6H14 | 2005-11-23 | Terminated - 2018-05-23 |
n-Hexane | n-C6H14 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
n-Hexane | n-C6H14 | 2015-01-13 | Ongoing |
isoprene | C5H8 | 2007-01-03 | Terminated - 2018-05-23 |
Halon-1301 | CF3Br | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Halon-1301 | CF3Br | 2007-05-16 | Ongoing |
Halon-2402 | CBrF2CBrF2 | 2007-05-16 | Ongoing |
Halon-2402 | CBrF2CBrF2 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFC-143a | CH3CF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFC-143a | CH3CF3 | 2007-05-16 | Ongoing |
HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2007-05-16 | Ongoing |
HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2007-05-16 | Ongoing |
HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
CFC-115 | CClF2CF3 | 2007-05-16 | Ongoing |
CFC-115 | CClF2CF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFC-125 | CHF2CF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFC-125 | CHF2CF3 | 2007-05-16 | Ongoing |
CFC-13 | CClF3 | 2007-05-16 | Ongoing |
CFC-13 | CClF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Ethyl Chloride | CH3CH2Cl | 2007-05-16 | Terminated - 2014-08-12 |
HFC-23 | CHF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFC-23 | CHF3 | 2007-05-16 | Ongoing |
PFC-218 | C3F8 | 2007-05-16 | Ongoing |
PFC-218 | C3F8 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Acetylene | C2H2 | 2007-03-14 | Terminated - 2018-05-23 |
Acetylene | C2H2 | 2007-05-16 | Ongoing |
Acetylene | C2H2 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFC-32 | CH2F2 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFC-32 | CH2F2 | 2009-03-25 | Ongoing |
HFC-134 | CHF2CHF2 | 2009-03-25 | Ongoing |
HFC-134 | CHF2CHF2 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Halon-1011 | CH2BrCl | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Halon-1011 | CH2BrCl | 2015-01-13 | Ongoing |
Methyl Chloroform (61) | CH3CCl3 | 2013-12-11 | Terminated - 2013-12-20 |
PFC-14 | CF4 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
PFC-14 | CF4 | 2015-01-13 | Ongoing |
PFC-116 | CF3CF3 | 2015-01-13 | Ongoing |
PFC-116 | CF3CF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Trifluoroamine | NF3 | 2015-09-24 | Ongoing |
Trifluoroamine | NF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Sulfuryl Fluoride | SO2F2 | 2015-09-24 | Ongoing |
Sulfuryl Fluoride | SO2F2 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 2015-01-13 | Ongoing |
HCFC-133a | CH2ClCF3 | 2015-01-13 | Ongoing |
HCFC-133a | CH2ClCF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
CFC-112 | CCl3CClF2 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
CFC-112 | CCl3CClF2 | 2015-01-13 | Ongoing |
Trichloroethylene (TCE) | C2HCl3 | 2015-01-13 | Ongoing |
Trichloroethylene (TCE) | C2HCl3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFO-1234yf | CH2=CFCF3 | 2016-08-31 | Ongoing |
HFO-1234yf | CH2=CFCF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFO-1234zeE | CHF=CHCF3 | 2016-08-31 | Ongoing |
HFO-1234zeE | CHF=CHCF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
ethylene dichloride (1,2 DCE) | CH2ClCH2Cl | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
ethylene dichloride (1,2 DCE) | CH2ClCH2Cl | 2017-12-27 | Ongoing |
HCFC-123 | CHCl2CF3 | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HCFC-123 | CHCl2CF3 | 2017-12-27 | Ongoing |
Morpholine | C5F11NO | 2017-11-29 | Ongoing |
Morpholine | C5F11NO | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Perfluorotriethylamine (PFTEA) | (C2F5)3N | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
Perfluorotriethylamine (PFTEA) | (C2F5)3N | 2017-11-29 | Ongoing |
Perfluorotripropylamine (PFTPA) | (C3F7)3N | 2017-11-29 | Ongoing |
Perfluorotripropylamine (PFTPA) | (C3F7)3N | 2018-01-24 | Terminated - 2018-01-24 |
HFC-245fa | 2022-06-10 | Ongoing |
Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
---|---|---|---|
Carbon Dioxide | CO2 | 1998-04-10 | Ongoing |
Methane | CH4 | 1998-04-10 | Ongoing |
Carbon Monoxide | CO | 1998-04-10 | Ongoing |
Molecular Hydrogen | H2 | 1999-09-02 | Ongoing |
Nitrous Oxide | N2O | 1999-09-02 | Ongoing |
Sulfur Hexafluoride | SF6 | 1999-09-02 | Ongoing |
Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2015-10-19 | Ongoing |
Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 2002-08-24 | Ongoing |
Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 2002-08-24 | Ongoing |
Carbon-14/Carbon in Carbon Dioxide | D14C (CO2) | 2005-09-01 | Terminated - 2018-06-11 |
HFC-134a | CH2FCF3 | 2004-05-18 | Ongoing |
HCFC-22 | CHF2Cl | 2004-05-18 | Ongoing |
CFC-12 | CCl2F2 | 2004-05-18 | Ongoing |
Methyl Chloride | CH3Cl | 2005-09-26 | Terminated - 2006-03-09 |
Methyl Chloride | CH3Cl | 2004-05-18 | Ongoing |
CFC-114 | CFC-114 | 2004-05-18 | Ongoing |
HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2004-05-18 | Ongoing |
Halon-1211 | CBrClF2 | 2004-05-18 | Ongoing |
Methyl Bromide | CH3Br | 2004-05-18 | Ongoing |
CFC-11 | CCl3F (ion 101) | 2004-05-18 | Terminated - 2015-11-23 |
CFC-11 | CCl3F (ion 103) | 2010-09-20 | Ongoing |
HCFC-141b | CH3CCl2F | 2004-05-18 | Ongoing |
Methyl Iodide | CH3I | 2004-05-18 | Ongoing |
CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2004-05-18 | Ongoing |
Dichloromethane | CH2Cl2 | 2004-05-18 | Ongoing |
Chloroform | CHCl3 | 2004-05-18 | Ongoing |
Methyl Chloroform (97) | CH3CCl3 | 2004-05-18 | Ongoing |
Methyl Chloroform (99) | CH3CCl3 | 2010-09-20 | Terminated - 2012-10-15 |
Carbon Tetrachloride | CCl4 | 2004-05-18 | Ongoing |
Methylene Bromide | CH2Br2 | 2004-05-18 | Ongoing |
Perchloroethylene (PCE) | C2Cl4 | 2004-05-18 | Ongoing |
Bromoform | CHBr3 | 2004-05-18 | Ongoing |
Benzene | C6H6 | 2004-05-18 | Ongoing |
Carbonyl Sulfide | COS | 2004-05-18 | Ongoing |
HCFC-21 | CHCl2F | 2015-10-19 | Ongoing |
HFC-152a | CH3CHF2 | 2004-05-18 | Ongoing |
HCFC-124 | CHClFCF3 | 2004-05-18 | Ongoing |
Methylbenzene | C7H8 | 2007-07-02 | Ongoing |
Carbon Disulfide | CS2 | 2004-09-23 | Ongoing |
Ethane | C2H6 | 2005-09-26 | Terminated - 2006-03-09 |
Ethane | C2H6 | 2015-10-19 | Ongoing |
Ethylene | C2H4 | 2015-10-19 | Ongoing |
Ethylene | C2H4 | 2005-09-26 | Terminated - 2006-03-09 |
Propane | C3H8 | 2007-07-02 | Ongoing |
Propane | C3H8 | 2005-09-26 | Terminated - 2006-03-09 |
Propylene | C3H6 | 2015-10-19 | Ongoing |
Propylene | C3H6 | 2005-09-26 | Terminated - 2006-03-09 |
Isobutane | i-C4H10 | 2005-09-26 | Terminated - 2006-03-09 |
Isobutane | i-C4H10 | 2015-10-19 | Ongoing |
n-Butane | n-C4H10 | 2005-09-26 | Terminated - 2006-03-09 |
n-Butane | n-C4H10 | 2007-07-02 | Ongoing |
isopentane | i-C5H12 | 2007-07-02 | Ongoing |
isopentane | i-C5H12 | 2005-09-26 | Terminated - 2006-03-09 |
n-Pentane | n-C5H12 | 2005-09-26 | Terminated - 2006-03-09 |
n-Pentane | n-C5H12 | 2007-07-02 | Ongoing |
n-Hexane | n-C6H14 | 2005-09-26 | Terminated - 2006-03-09 |
n-Hexane | n-C6H14 | 2015-10-19 | Ongoing |
Ambient Pressure | press | 2004-01-17 | Terminated - 2013-05-28 |
Relative Humidity | rh | 1998-05-14 | Ongoing |
Halon-1301 | CF3Br | 2007-07-02 | Ongoing |
Halon-2402 | CBrF2CBrF2 | 2007-07-02 | Ongoing |
HFC-143a | CH3CF3 | 2007-07-02 | Ongoing |
HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2007-07-02 | Ongoing |
HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2007-07-02 | Ongoing |
CFC-115 | CClF2CF3 | 2007-07-02 | Ongoing |
HFC-125 | CHF2CF3 | 2007-07-02 | Ongoing |
CFC-13 | CClF3 | 2007-07-02 | Ongoing |
Ethyl Chloride | CH3CH2Cl | 2007-07-02 | Terminated - 2014-08-12 |
HFC-23 | CHF3 | 2007-07-02 | Ongoing |
PFC-218 | C3F8 | 2007-11-06 | Ongoing |
Acetylene | C2H2 | 2007-11-06 | Ongoing |
HFC-32 | CH2F2 | 2009-04-15 | Ongoing |
HFC-134 | CHF2CHF2 | 2009-04-15 | Ongoing |
Halon-1011 | CH2BrCl | 2015-10-19 | Ongoing |
Methyl Chloroform (61) | CH3CCl3 | 2013-12-18 | Terminated - 2013-12-23 |
PFC-14 | CF4 | 2015-10-19 | Ongoing |
PFC-116 | CF3CF3 | 2015-10-19 | Ongoing |
Trifluoroamine | NF3 | 2015-10-19 | Ongoing |
Sulfuryl Fluoride | SO2F2 | 2015-10-19 | Ongoing |
HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 2015-10-19 | Ongoing |
HCFC-133a | CH2ClCF3 | 2015-10-19 | Ongoing |
CFC-112 | CCl3CClF2 | 2015-10-19 | Ongoing |
Trichloroethylene (TCE) | C2HCl3 | 2015-10-19 | Ongoing |
HFO-1234yf | CH2=CFCF3 | 2016-09-05 | Ongoing |
HFO-1234zeE | CHF=CHCF3 | 2016-09-05 | Ongoing |
ethylene dichloride (1,2 DCE) | CH2ClCH2Cl | 2018-01-08 | Ongoing |
HCFC-123 | CHCl2CF3 | 2018-01-08 | Ongoing |
Morpholine | C5F11NO | 2017-12-09 | Ongoing |
Perfluorotriethylamine (PFTEA) | (C2F5)3N | 2017-12-09 | Ongoing |
Perfluorotripropylamine (PFTPA) | (C3F7)3N | 2017-12-09 | Ongoing |
HFC-245fa | 2022-06-08 | Ongoing |
Carbon Cycle In Situ Tall Tower
Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
---|---|---|---|
Carbon Dioxide | CO2 | 2003-08-01 | Ongoing |
Methane | CH4 | 2010-09-27 | Ongoing |
Carbon Monoxide | CO | 2009-05-27 | Ongoing |
Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
---|---|---|---|
HFC-134a | CH2FCF3 | 1996-10-23 | Ongoing |
HCFC-22 | CHF2Cl | 1996-10-23 | Ongoing |
CFC-12 | CCl2F2 | 2010-01-05 | Ongoing |
Methyl Chloride | CH3Cl | 1996-10-23 | Ongoing |
HCFC-142b | CH3CF2Cl | 1996-10-23 | Ongoing |
Halon-1211 | CBrClF2 | 1996-10-23 | Ongoing |
Methyl Bromide | CH3Br | 1996-10-23 | Ongoing |
HCFC-141b | CH3CCl2F | 1996-10-23 | Ongoing |
CFC-113 | CCl2FCClF2 | 1996-10-23 | Ongoing |
Dichloromethane | CH2Cl2 | 1996-12-04 | Ongoing |
Perchloroethylene (PCE) | C2Cl4 | 1996-10-23 | Ongoing |
Carbonyl Sulfide | COS | 2000-03-17 | Ongoing |
HFC-152a | CH3CHF2 | 2000-08-16 | Ongoing |
Halon-2402 | CBrF2CBrF2 | 2009-08-13 | Ongoing |
HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2011-06-22 | Ongoing |
HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2009-08-13 | Ongoing |
Methyl Chloroform | CH3CCl3 | 1996-10-23 | Ongoing |
CFC-11 | CCl3F | 2010-01-05 | Ongoing |
Trace gases from GGGRN Airborne Flasks