The U.S. government is closed. This site will not be updated; however, NOAA websites and social media channels necessary to protect lives and property will be maintained.
To learn more, visit commerce.gov.
For the latest forecasts and critical weather information, visit weather.gov.
Observation Sites
Yellow markers indicate discontinued sites
	
        
        
        
	
        
        
        
        
    Thurmont, Maryland, United States [TMD]
 
   Location
- Country: United States 
- Latitude: 39.5768° North
- Longitude: 77.4881° West
- Elevation: 561.00 masl
- Time Zone: Local Standard Time + 5.0 hour(s) = UTC
Data
Cooperating Agencies
- NIST and Earth Networks
Earth Networks Tower: GHG61
GML Projects at Thurmont, Maryland
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status | 
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Methane | CH4 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Carbon Monoxide | CO | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Molecular Hydrogen | H2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Nitrous Oxide | N2O | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Carbon-14/Carbon in Carbon Dioxide | D14C (CO2) | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2017-08-01 | Ongoing | 
| CFC-12 | CCl2F2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2017-08-01 | Ongoing | 
| CFC-114 | CFC-114 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Methyl Bromide | CH3Br | 2017-08-01 | Ongoing | 
| CFC-11 | CCl3F (ion 103) | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Methyl Iodide | CH3I | 2017-08-01 | Ongoing | 
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Dichloromethane | CH2Cl2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Chloroform | CHCl3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Methyl Chloroform | CH3CCl3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Carbon Tetrachloride | CCl4 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Dibromomethane | CH2Br2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Perchloroethylene (PCE) | C2Cl4 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Bromoform | CHBr3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Benzene | C6H6 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Carbonyl Sulfide | COS | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HCFC-21 | CHCl2F | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Carbon Disulfide | CS2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Ethane | C2H6 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Ethene | C2H4 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Propane | C3H8 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Propene | C3H6 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| i-Butane | i-C4H10 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| n-Butane | n-C4H10 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| i-Pentane | i-C5H12 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| n-Pentane | n-C5H12 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| n-Hexane | n-C6H14 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Halon-1301 | CF3Br | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Halon-2402 | CBrF2CBrF2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-143a | CH3CF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| CFC-115 | CClF2CF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-125 | CHF2CF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| CFC-13 | CClF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-23 | CHF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| PFC-218 | C3F8 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Acetylene | C2H2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-32 | CH2F2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Halon-1011 | CH2BrCl | 2017-08-01 | Ongoing | 
| PFC-14 | CF4 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| PFC-116 | CF3CF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Nitrogen Trifluoride | NF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Sulfuryl Fluoride | SO2F2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HCFC-133a | CH2ClCF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| CFC-112 | CCl3CClF2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Trichloroethylene (TCE) | C2HCl3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFO-1234yf | CH2=CFCF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFO-1234zeE | CHF=CHCF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Ethylene Dichloride (1,2 DCE) | CH2ClCH2Cl | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HCFC-123 | CHCl2CF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Morpholine | C5F11NO | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Perfluorotriethylamine (PFTEA) | (C2F5)3N | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Perfluorotripropylamine (PFTPA) | (C3F7)3N | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-245fa | 2017-08-01 | Ongoing | |
| CFC-113a | CCl3CF3 | 2022-04-12 | Ongoing | 
| PFC-318 | c-C4F8 | 2024-10-01 | Ongoing | 
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status | 
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Methane | CH4 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Carbon Monoxide | CO | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Molecular Hydrogen | H2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Nitrous Oxide | N2O | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Carbon-14/Carbon in Carbon Dioxide | D14C (CO2) | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2017-08-01 | Ongoing | 
| CFC-12 | CCl2F2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2017-08-01 | Ongoing | 
| CFC-114 | CFC-114 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Methyl Bromide | CH3Br | 2017-08-01 | Ongoing | 
| CFC-11 | CCl3F (ion 103) | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Methyl Iodide | CH3I | 2017-08-01 | Ongoing | 
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Dichloromethane | CH2Cl2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Chloroform | CHCl3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Methyl Chloroform | CH3CCl3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Carbon Tetrachloride | CCl4 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Dibromomethane | CH2Br2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Perchloroethylene (PCE) | C2Cl4 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Bromoform | CHBr3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Benzene | C6H6 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Carbonyl Sulfide | COS | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HCFC-21 | CHCl2F | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Carbon Disulfide | CS2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Ethane | C2H6 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Ethene | C2H4 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Propane | C3H8 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Propene | C3H6 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| i-Butane | i-C4H10 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| n-Butane | n-C4H10 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| i-Pentane | i-C5H12 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| n-Pentane | n-C5H12 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| n-Hexane | n-C6H14 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Halon-1301 | CF3Br | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Halon-2402 | CBrF2CBrF2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-143a | CH3CF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| CFC-115 | CClF2CF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-125 | CHF2CF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| CFC-13 | CClF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-23 | CHF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| PFC-218 | C3F8 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Acetylene | C2H2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-32 | CH2F2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Halon-1011 | CH2BrCl | 2017-08-01 | Ongoing | 
| PFC-14 | CF4 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| PFC-116 | CF3CF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Nitrogen Trifluoride | NF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Sulfuryl Fluoride | SO2F2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HCFC-133a | CH2ClCF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| CFC-112 | CCl3CClF2 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Trichloroethylene (TCE) | C2HCl3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFO-1234yf | CH2=CFCF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFO-1234zeE | CHF=CHCF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Ethylene Dichloride (1,2 DCE) | CH2ClCH2Cl | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HCFC-123 | CHCl2CF3 | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Morpholine | C5F11NO | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Perfluorotriethylamine (PFTEA) | (C2F5)3N | 2017-08-01 | Ongoing | 
| Perfluorotripropylamine (PFTPA) | (C3F7)3N | 2017-08-01 | Ongoing | 
| HFC-245fa | 2017-08-01 | Ongoing | |
| CFC-113a | CCl3CF3 | 2022-04-12 | Ongoing | 
| PFC-318 | c-C4F8 | 2024-10-01 | Ongoing | 
