Observation Sites
Yellow markers indicate discontinued sites
Walnut Grove, California, United States [WGC]
Location
- Country: United States
- Latitude: 38.2645° North
- Longitude: 121.4904° West
- Elevation: 2.00 masl
- Time Zone: Local Standard Time + 8.0 hour(s) = UTC
Data
Cooperating Agencies
GML Projects at Walnut Grove, California
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Methane | CH4 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Carbon Monoxide | CO | 2007-09-20 | Ongoing |
| Molecular Hydrogen | H2 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Nitrous Oxide | N2O | 2007-09-20 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2015-01-26 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 2007-09-20 | Ongoing |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 2007-09-20 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Methane | d13C (CH4) | 2008-01-08 | Terminated - 2009-02-24 |
| Carbon-14/Carbon in Carbon Dioxide | D14C (CO2) | 2009-02-24 | Terminated - 2022-12-27 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2007-09-20 | Ongoing |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2007-09-20 | Ongoing |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2007-09-20 | Ongoing |
| CFC-114 | CFC-114 | 2007-09-20 | Ongoing |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2007-09-20 | Ongoing |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Methyl Bromide | CH3Br | 2007-09-20 | Ongoing |
| CFC-11 | CCl3F (ion 101) | 2007-09-20 | Terminated - 2015-12-05 |
| CFC-11 | CCl3F (ion 103) | 2010-08-27 | Ongoing |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2007-09-20 | Ongoing |
| Methyl Iodide | CH3I | 2007-09-20 | Ongoing |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Dichloromethane | CH2Cl2 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Chloroform | CHCl3 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Methyl Chloroform | CH3CCl3 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Methyl Chloroform | CH3CCl3 | 2010-08-27 | Terminated - 2010-11-21 |
| Carbon Tetrachloride | CCl4 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Dibromomethane | CH2Br2 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Perchloroethylene (PCE) | C2Cl4 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Bromoform | CHBr3 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Benzene | C6H6 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Carbonyl Sulfide | COS | 2007-09-20 | Ongoing |
| HCFC-21 | CHCl2F | 2015-09-16 | Ongoing |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2007-09-20 | Ongoing |
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Toluene | C7H8 | 2015-01-26 | Terminated - 2022-09-16 |
| Carbon Disulfide | CS2 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Ethane | C2H6 | 2015-01-26 | Ongoing |
| Ethene | C2H4 | 2015-01-26 | Ongoing |
| Propane | C3H8 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Propene | C3H6 | 2015-01-26 | Ongoing |
| i-Butane | i-C4H10 | 2015-01-26 | Ongoing |
| n-Butane | n-C4H10 | 2007-09-20 | Ongoing |
| i-Pentane | i-C5H12 | 2007-09-20 | Ongoing |
| n-Pentane | n-C5H12 | 2007-09-20 | Ongoing |
| n-Hexane | n-C6H14 | 2015-01-26 | Ongoing |
| Halon-1301 | CF3Br | 2007-09-20 | Ongoing |
| Halon-2402 | CBrF2CBrF2 | 2007-09-20 | Ongoing |
| HFC-143a | CH3CF3 | 2007-09-20 | Ongoing |
| HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2007-09-20 | Ongoing |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2007-09-20 | Ongoing |
| CFC-115 | CClF2CF3 | 2007-09-20 | Ongoing |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 2007-09-20 | Ongoing |
| CFC-13 | CClF3 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Ethyl Chloride | CH3CH2Cl | 2007-09-20 | Terminated - 2015-04-25 |
| HFC-23 | CHF3 | 2007-09-20 | Ongoing |
| PFC-218 | C3F8 | 2007-09-20 | Ongoing |
| Acetylene | C2H2 | 2007-09-20 | Ongoing |
| HFC-32 | CH2F2 | 2009-03-19 | Ongoing |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 2009-03-19 | Ongoing |
| Halon-1011 | CH2BrCl | 2015-01-26 | Ongoing |
| Methyl Chloroform (61) | CH3CCl3 | 2013-12-09 | Terminated - 2015-04-25 |
| PFC-14 | CF4 | 2015-01-26 | Ongoing |
| PFC-116 | CF3CF3 | 2015-01-26 | Ongoing |
| Nitrogen Trifluoride | NF3 | 2015-09-16 | Ongoing |
| Sulfuryl Fluoride | SO2F2 | 2015-09-16 | Ongoing |
| HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 2015-01-26 | Ongoing |
| HCFC-133a | CH2ClCF3 | 2015-01-26 | Ongoing |
| CFC-112 | CCl3CClF2 | 2015-01-26 | Ongoing |
| Trichloroethylene (TCE) | C2HCl3 | 2015-01-26 | Ongoing |
| HFO-1234yf | CH2=CFCF3 | 2015-09-16 | Ongoing |
| HFO-1234zeE | CHF=CHCF3 | 2015-09-16 | Ongoing |
| Ethylene Dichloride (1,2 DCE) | CH2ClCH2Cl | 2015-09-16 | Ongoing |
| HCFC-123 | CHCl2CF3 | 2015-09-16 | Ongoing |
| Morpholine | C5F11NO | 2015-09-16 | Ongoing |
| Perfluorotriethylamine (PFTEA) | (C2F5)3N | 2015-09-16 | Ongoing |
| Perfluorotripropylamine (PFTPA) | (C3F7)3N | 2015-09-16 | Ongoing |
| HFC-245fa | 2015-09-16 | Ongoing | |
| CFC-113a | CCl3CF3 | 2022-03-26 | Ongoing |
| PFC-318 | c-C4F8 | 2024-09-21 | Ongoing |
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Methane | CH4 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Carbon Monoxide | CO | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Molecular Hydrogen | H2 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Nitrous Oxide | N2O | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 2008-06-18 | Terminated - 2009-03-08 |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 2008-06-18 | Terminated - 2009-03-08 |
| Carbon-14/Carbon in Carbon Dioxide | D14C (CO2) | 2009-02-25 | Terminated - 2009-03-07 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| CFC-114 | CFC-114 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Methyl Bromide | CH3Br | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| CFC-11 | CCl3F (ion 101) | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Methyl Iodide | CH3I | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Dichloromethane | CH2Cl2 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Chloroform | CHCl3 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Methyl Chloroform | CH3CCl3 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Carbon Tetrachloride | CCl4 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Dibromomethane | CH2Br2 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Perchloroethylene (PCE) | C2Cl4 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Bromoform | CHBr3 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Benzene | C6H6 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Carbonyl Sulfide | COS | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Toluene | C7H8 | 2008-05-23 | Terminated - 2008-06-23 |
| Carbon Disulfide | CS2 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Propane | C3H8 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| n-Butane | n-C4H10 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| i-Pentane | i-C5H12 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| n-Pentane | n-C5H12 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Ambient Pressure | press | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Relative Humidity | rh | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Halon-1301 | CF3Br | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Halon-2402 | CBrF2CBrF2 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| HFC-143a | CH3CF3 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| CFC-115 | CClF2CF3 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| CFC-13 | CClF3 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Ethyl Chloride | CH3CH2Cl | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| HFC-23 | CHF3 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| PFC-218 | C3F8 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
| Acetylene | C2H2 | 2008-05-23 | Terminated - 2009-03-08 |
Carbon Cycle In Situ Tall Tower
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 2007-08-25 | Ongoing |
| Methane | CH4 | 2007-09-11 | Ongoing |
| Carbon Monoxide | CO | 2007-08-25 | Ongoing |
Trace gases from GGGRN Airborne Flasks
Lawrence Berkeley National Laboratory