Observation Sites
Yellow markers indicate discontinued sites
Moody, Texas, United States [WKT]

Location
- Country: United States
- Latitude: 31.3149° North
- Longitude: 97.3269° West
- Elevation: 251.00 masl
- Time Zone: Local Standard Time + 6.0 hour(s) = UTC
Data
Cooperating Agencies
- Blackland Research and Extension Center-Texas Agricultural Experiment Station
- Pinnacle Towers Inc.
GML Projects at Moody, Texas
Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
---|---|---|---|
Carbon Dioxide | CO2 | 2001-02-11 | Terminated - 2010-10-01 |
Carbon Dioxide | CO2 | 2006-07-07 | Ongoing |
Methane | CH4 | 2001-02-11 | Terminated - 2010-10-01 |
Methane | CH4 | 2006-07-07 | Ongoing |
Carbon Monoxide | CO | 2001-02-11 | Terminated - 2010-10-01 |
Carbon Monoxide | CO | 2006-07-07 | Ongoing |
Molecular Hydrogen | H2 | 2006-07-07 | Ongoing |
Molecular Hydrogen | H2 | 2001-02-11 | Terminated - 2010-10-01 |
Nitrous Oxide | N2O | 2006-07-07 | Ongoing |
Nitrous Oxide | N2O | 2001-02-11 | Terminated - 2010-10-01 |
Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2015-01-23 | Ongoing |
Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2006-07-07 | Ongoing |
Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2001-02-11 | Terminated - 2010-10-01 |
Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 2006-07-24 | Ongoing |
Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 2001-02-11 | Terminated - 2010-10-01 |
Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 2001-02-11 | Terminated - 2010-10-01 |
Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 2006-07-24 | Ongoing |
Carbon-14/Carbon in Carbon Dioxide | D14C (CO2) | 2010-01-13 | Terminated - 2021-01-17 |
HFC-134a | CH2FCF3 | 2006-08-18 | Ongoing |
HCFC-22 | CHF2Cl | 2006-08-18 | Ongoing |
CFC-12 | CCl2F2 | 2006-08-18 | Ongoing |
Methyl Chloride | CH3Cl | 2006-08-18 | Ongoing |
Methyl Chloride | CH3Cl | 2010-08-27 | Terminated - 2010-10-26 |
CFC-114 | CFC-114 | 2006-08-18 | Ongoing |
HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2006-08-18 | Ongoing |
Halon-1211 | CBrClF2 | 2006-08-18 | Ongoing |
Methyl Bromide | CH3Br | 2006-08-18 | Ongoing |
CFC-11 | CCl3F (ion 101) | 2006-08-18 | Terminated - 2015-11-23 |
CFC-11 | CCl3F (ion 103) | 2010-11-05 | Ongoing |
HCFC-141b | CH3CCl2F | 2006-08-18 | Ongoing |
Methyl Iodide | CH3I | 2006-08-18 | Ongoing |
CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2006-08-18 | Ongoing |
Dichloromethane | CH2Cl2 | 2006-08-18 | Ongoing |
Chloroform | CHCl3 | 2006-08-18 | Ongoing |
Methyl Chloroform (97) | CH3CCl3 | 2006-08-18 | Ongoing |
Methyl Chloroform (99) | CH3CCl3 | 2010-11-05 | Terminated - 2010-11-12 |
Carbon Tetrachloride | CCl4 | 2006-08-18 | Ongoing |
Methylene Bromide | CH2Br2 | 2006-08-18 | Ongoing |
Perchloroethylene (PCE) | C2Cl4 | 2006-08-18 | Ongoing |
Bromoform | CHBr3 | 2006-08-18 | Ongoing |
Benzene | C6H6 | 2010-08-27 | Terminated - 2010-10-26 |
Benzene | C6H6 | 2006-08-18 | Ongoing |
Carbonyl Sulfide | COS | 2006-08-18 | Ongoing |
HCFC-21 | CHCl2F | 2015-09-12 | Ongoing |
HFC-152a | CH3CHF2 | 2006-08-18 | Ongoing |
HCFC-124 | CHClFCF3 | 2006-08-18 | Ongoing |
Methylbenzene | C7H8 | 2015-01-23 | Ongoing |
Methylbenzene | C7H8 | 2010-08-27 | Terminated - 2010-10-26 |
Carbon Disulfide | CS2 | 2006-08-18 | Ongoing |
Ethane | C2H6 | 2015-01-23 | Ongoing |
Ethane | C2H6 | 2010-08-27 | Terminated - 2010-10-26 |
Ethylene | C2H4 | 2010-08-27 | Terminated - 2010-10-26 |
Ethylene | C2H4 | 2015-01-23 | Ongoing |
Propane | C3H8 | 2007-05-18 | Ongoing |
Propane | C3H8 | 2010-08-27 | Terminated - 2010-10-26 |
Propylene | C3H6 | 2015-01-23 | Ongoing |
Propylene | C3H6 | 2010-08-27 | Terminated - 2010-10-26 |
Isobutane | i-C4H10 | 2010-08-27 | Terminated - 2010-10-26 |
Isobutane | i-C4H10 | 2015-01-23 | Ongoing |
n-Butane | n-C4H10 | 2010-08-27 | Terminated - 2010-10-26 |
n-Butane | n-C4H10 | 2007-05-18 | Ongoing |
isopentane | i-C5H12 | 2007-05-18 | Ongoing |
isopentane | i-C5H12 | 2010-08-27 | Terminated - 2010-10-26 |
n-Pentane | n-C5H12 | 2007-05-18 | Ongoing |
n-Pentane | n-C5H12 | 2010-08-27 | Terminated - 2010-10-26 |
n-Hexane | n-C6H14 | 2010-08-27 | Terminated - 2010-10-26 |
n-Hexane | n-C6H14 | 2015-01-23 | Ongoing |
isoprene | C5H8 | 2010-08-27 | Terminated - 2010-10-26 |
Halon-1301 | CF3Br | 2007-05-18 | Ongoing |
Halon-2402 | CBrF2CBrF2 | 2007-05-18 | Ongoing |
HFC-143a | CH3CF3 | 2007-05-18 | Ongoing |
HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2007-05-18 | Ongoing |
HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2007-05-18 | Ongoing |
CFC-115 | CClF2CF3 | 2007-05-18 | Ongoing |
HFC-125 | CHF2CF3 | 2007-05-18 | Ongoing |
CFC-13 | CClF3 | 2007-05-18 | Ongoing |
Ethyl Chloride | CH3CH2Cl | 2007-05-18 | Terminated - 2014-08-10 |
HFC-23 | CHF3 | 2007-05-18 | Ongoing |
PFC-218 | C3F8 | 2007-05-18 | Ongoing |
Acetylene | C2H2 | 2007-05-18 | Ongoing |
Acetylene | C2H2 | 2010-08-27 | Terminated - 2010-10-26 |
HFC-32 | CH2F2 | 2009-04-09 | Ongoing |
HFC-134 | CHF2CHF2 | 2009-04-09 | Ongoing |
Halon-1011 | CH2BrCl | 2015-01-23 | Ongoing |
Methyl Chloroform (61) | CH3CCl3 | 2013-12-07 | Terminated - 2013-12-30 |
PFC-14 | CF4 | 2015-01-23 | Ongoing |
PFC-116 | CF3CF3 | 2015-01-23 | Ongoing |
Trifluoroamine | NF3 | 2015-09-12 | Ongoing |
Sulfuryl Fluoride | SO2F2 | 2015-09-12 | Ongoing |
HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 2015-01-23 | Ongoing |
HCFC-133a | CH2ClCF3 | 2015-01-23 | Ongoing |
CFC-112 | CCl3CClF2 | 2015-01-23 | Ongoing |
Trichloroethylene (TCE) | C2HCl3 | 2015-01-23 | Ongoing |
HFO-1234yf | CH2=CFCF3 | 2016-11-16 | Ongoing |
HFO-1234zeE | CHF=CHCF3 | 2016-11-16 | Ongoing |
ethylene dichloride (1,2 DCE) | CH2ClCH2Cl | 2017-12-21 | Ongoing |
HCFC-123 | CHCl2CF3 | 2017-12-21 | Ongoing |
Morpholine | C5F11NO | 2017-11-23 | Ongoing |
Perfluorotriethylamine (PFTEA) | (C2F5)3N | 2017-11-23 | Ongoing |
Perfluorotripropylamine (PFTPA) | (C3F7)3N | 2017-11-23 | Ongoing |
HFC-245fa | 2022-06-04 | Ongoing |
Carbon Cycle In Situ Tall Tower
Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
---|---|---|---|
Carbon Dioxide | CO2 | 2003-07-11 | Ongoing |
Carbon Monoxide | CO | 2003-07-10 | Ongoing |
Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
---|---|---|---|
Ozone | O3 | 2009-04-28 | Ongoing |