Tutuila, American Samoa [SMO]
Location
- Country: American Samoa
- Latitude: 14.2474° South
- Longitude: 170.5644° West
- Elevation: 42.00 masl
- Time Zone: Local Standard Time + 11.0 hour(s) = UTC
Contact
- Address: NOAA Samoa Observatory
P.O. Box 2568
Pago Pago, Cape Matatula, 96799, American Samoa - Phone: 684-258-2848
- Fax:
Data
Cooperating Agencies
The Samoa Observatory is located on the northeastern tip of Tutuila island, American Samoa, on a ridge overlooking the South Pacific Ocean. Established in 1974 on a 26.7 acre site, the observatory is one of four GMD Baseline Observatories. Cape Matatula is approx. 1 km from the village of Tula. Prevailing winds are marine. Since its construction, the Samoa Observatory has survived two major hurricanes with only minor damage. Two staff operate the year-round facility commuting to work. This Observatory has the distinction of obtaining 30% of its daytime power from solar panels.
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 1972-01-15 | Ongoing |
| Methane | CH4 | 1983-04-23 | Ongoing |
| Carbon Monoxide | CO | 1988-09-22 | Ongoing |
| Molecular Hydrogen | H2 | 1989-01-05 | Ongoing |
| Nitrous Oxide | N2O | 1997-05-07 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 1997-05-07 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Carbon Dioxide | d13C (CO2) | 1990-01-04 | Ongoing |
| Oxygen-18/Oxygen-16 in Carbon Dioxide | d18O (CO2) | 1990-01-04 | Ongoing |
| Carbon-13/Carbon-12 in Methane | d13C (CH4) | 1998-01-06 | Ongoing |
| D/H in Methane | dD (CH4) | 2005-03-28 | Terminated - 2009-09-11 |
| HFC-134a | CH2FCF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 2023-02-03 | Ongoing |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2023-02-03 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 2005-05-12 | Terminated - 2018-06-01 |
| CFC-114 | CFC-114 | 2023-02-03 | Ongoing |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 2023-02-03 | Ongoing |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Methyl Bromide | CH3Br | 2023-02-03 | Ongoing |
| CFC-11 | CCl3F (ion 103) | 2023-02-03 | Ongoing |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 2023-02-03 | Ongoing |
| Methyl Iodide | CH3I | 2023-02-03 | Ongoing |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Dichloromethane | CH2Cl2 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Chloroform | CHCl3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Methyl Chloroform | CH3CCl3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Carbon Tetrachloride | CCl4 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Dibromomethane | CH2Br2 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Perchloroethylene (PCE) | C2Cl4 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Bromoform | CHBr3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Benzene | C6H6 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Benzene | C6H6 | 2007-01-16 | Terminated - 2018-06-01 |
| Carbonyl Sulfide | COS | 2023-02-03 | Ongoing |
| HCFC-21 | CHCl2F | 2023-02-03 | Ongoing |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2023-02-03 | Ongoing |
| HCFC-124 | CHClFCF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Toluene | C7H8 | 2007-01-16 | Terminated - 2018-06-01 |
| Carbon Disulfide | CS2 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Ethane | C2H6 | 2005-05-12 | Terminated - 2018-06-01 |
| Ethane | C2H6 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Ethene | C2H4 | 2005-05-12 | Terminated - 2018-06-01 |
| Ethene | C2H4 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Propane | C3H8 | 2005-05-12 | Terminated - 2018-06-01 |
| Propane | C3H8 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Propene | C3H6 | 2005-05-12 | Terminated - 2018-06-01 |
| Propene | C3H6 | 2023-02-03 | Ongoing |
| i-Butane | i-C4H10 | 2023-02-03 | Ongoing |
| i-Butane | i-C4H10 | 2005-05-12 | Terminated - 2018-06-01 |
| n-Butane | n-C4H10 | 2005-05-12 | Terminated - 2018-06-01 |
| n-Butane | n-C4H10 | 2023-02-03 | Ongoing |
| i-Pentane | i-C5H12 | 2005-05-12 | Terminated - 2018-06-01 |
| i-Pentane | i-C5H12 | 2023-02-03 | Ongoing |
| n-Pentane | n-C5H12 | 2005-05-12 | Terminated - 2018-06-01 |
| n-Pentane | n-C5H12 | 2023-02-03 | Ongoing |
| n-Hexane | n-C6H14 | 2023-02-03 | Ongoing |
| n-Hexane | n-C6H14 | 2005-05-12 | Terminated - 2018-06-01 |
| isoprene | C5H8 | 2007-01-16 | Terminated - 2018-06-01 |
| Halon-1301 | CF3Br | 2023-02-03 | Ongoing |
| Halon-2402 | CBrF2CBrF2 | 2023-02-03 | Ongoing |
| HFC-143a | CH3CF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| CFC-115 | CClF2CF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| HFC-125 | CHF2CF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| CFC-13 | CClF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| HFC-23 | CHF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| PFC-218 | C3F8 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Acetylene | C2H2 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Acetylene | C2H2 | 2007-05-25 | Terminated - 2018-06-01 |
| HFC-32 | CH2F2 | 2023-02-03 | Ongoing |
| HFC-134 | CHF2CHF2 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Halon-1011 | CH2BrCl | 2023-02-03 | Ongoing |
| PFC-14 | CF4 | 2023-02-03 | Ongoing |
| PFC-116 | CF3CF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Nitrogen Trifluoride | NF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Sulfuryl Fluoride | SO2F2 | 2023-02-03 | Ongoing |
| HFC-236fa | CF3CH2CF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| HCFC-133a | CH2ClCF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| CFC-112 | CCl3CClF2 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Trichloroethylene (TCE) | C2HCl3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| HFO-1234yf | CH2=CFCF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| HFO-1234zeE | CHF=CHCF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Ethylene Dichloride (1,2 DCE) | CH2ClCH2Cl | 2023-02-03 | Ongoing |
| HCFC-123 | CHCl2CF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| Morpholine | C5F11NO | 2023-02-03 | Ongoing |
| Perfluorotriethylamine (PFTEA) | (C2F5)3N | 2023-02-03 | Ongoing |
| Perfluorotripropylamine (PFTPA) | (C3F7)3N | 2023-02-03 | Ongoing |
| HFC-245fa | 2023-02-03 | Ongoing | |
| CFC-113a | CCl3CF3 | 2023-02-03 | Ongoing |
| PFC-318 | c-C4F8 | 2025-08-06 | Ongoing |
Carbon Cycle In Situ Observatory
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Carbon Dioxide | CO2 | 1976-01-01 | Ongoing |
| Methane | CH4 | 2025-04-01 | Ongoing |
| Carbon Monoxide | CO | 2025-04-01 | Ongoing |
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| HFC-134a | CH2FCF3 | 1994-11-29 | Ongoing |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 1991-11-26 | Ongoing |
| CFC-12 | CCl2F2 | 2010-01-08 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 1993-11-09 | Ongoing |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 1992-02-11 | Ongoing |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 1991-12-30 | Ongoing |
| Methyl Bromide | CH3Br | 1993-11-09 | Ongoing |
| HCFC-141b | CH3CCl2F | 1993-01-14 | Ongoing |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 1991-12-30 | Ongoing |
| Dichloromethane | CH2Cl2 | 1994-01-12 | Ongoing |
| Perchloroethylene (PCE) | C2Cl4 | 1993-12-15 | Ongoing |
| Carbonyl Sulfide | COS | 2000-03-07 | Ongoing |
| HFC-152a | CH3CHF2 | 2000-08-09 | Ongoing |
| Halon-2402 | CBrF2CBrF2 | 1995-02-13 | Ongoing |
| HFC-227ea | CF3CHFCF3 | 2011-04-06 | Ongoing |
| HFC-365mfc | CH3CF2CH2CF3 | 2009-07-02 | Ongoing |
| Methyl Chloroform | CH3CCl3 | 1991-11-26 | Ongoing |
| CFC-11 | CCl3F | 2010-01-08 | Ongoing |
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Nitrous Oxide | N2O | 1998-12-08 | Ongoing |
| Sulfur Hexafluoride | SF6 | 1998-12-03 | Ongoing |
| HCFC-22 | CHF2Cl | 1999-02-16 | Ongoing |
| CFC-12 | CCl2F2 | 1998-12-04 | Ongoing |
| Methyl Chloride | CH3Cl | 1999-01-28 | Ongoing |
| HCFC-142b | CH3CF2Cl | 1999-01-28 | Ongoing |
| Halon-1211 | CBrClF2 | 1999-03-02 | Ongoing |
| CFC-113 | CCl2FCClF2 | 1998-12-03 | Ongoing |
| Carbon Tetrachloride | CCl4 | 1998-12-04 | Ongoing |
| Methyl Chloroform | CH3CCl3 | 1998-12-08 | Ongoing |
| CFC-11 | CCl3F | 1998-12-08 | Ongoing |
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Light Scattering Coefficient | σsp | 1977-01-01 | Terminated - 1991-01-01 |
| Particle Number Concentration | Nt | 1977-01-01 | Ongoing |
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Direct Normal | 1976-02-01 | Ongoing | |
| Downwelling Shortwave | 1976-02-01 | Ongoing | |
| Diffuse | 1995-08-21 | Ongoing | |
| Downwelling Longwave | 1999-08-06 | Ongoing |
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Ozone | O3 | 1975-12-14 | Ongoing |
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Ozone | O3 | 1976-01-02 | Ongoing |
Meteorology
| Parameter | Formula | First Sample Date | Status |
|---|---|---|---|
| Wind Speed | ws | 1976-01-21 | Ongoing |
| Wind Direction | wd | 1976-01-21 | Ongoing |
| Temperature | temp | 1976-01-05 | Ongoing |
| Ambient Pressure | press | 1976-01-09 | Ongoing |
| Relative Humidity | rh | 1976-01-06 | Ongoing |